Semesterprogramm im Sommersemester 2023
April
| 1 Sa | Semesterbeginn |
| 12 Mi – 13 Do | Hauswerktage |
| 14 Fr | Anconvent 16 h st, Begrüßungsabend 20 h ct |
| 15 Sa | Ankneipe 20 h ct |
| 17 Mo | Vorlesungsbeginn |
| 24 Mo | AC/BC 20 h ct |
| 28 Fr – 30 So | 140. Stiftungsfest |
Mai
| 1 Mo | Frühschoppen mit Maibock-Anstich |
| 8 Mo | AC/BC 20 h ct |
| 10 Mi | Aktivenkochabend mit iaB Eichelbaum 19 h ct |
| 13 Sa | Mimosa-Samstag 12 h ct |
| 17 Mi | 1. o. Pauktag des OCC Erlangen/Nürnberg/Bayreuth |
| 22 Mo | AC/BC 20 h ct |
| 26 Fr – 30 Di | 154. Pfingstkongress des CC in Coburg |
Juni
| 5 Mo | AC/BC 20 h ct |
| 7 Mi – 8 Do | Besuch des Stocherahnrennens bei e.s.v. Landsmannschaft Schottland Tübingen |
| 15 Do | Amerikanischer Abend 20 h ct |
| 19 Mo | AC/BC 20 h ct |
| 22 Do | Martini-Abend 20 h ct |
Juli
| 3 Mo | AC/BC 20 h ct |
| 5 Mi | Vortragsabend 20 h ct |
| 8 Sa | 2. o. Pauktag des OCC Erlangen/Nürnberg/Bayreuth |
| 13 Do | Abconvent 20 h st |
| 14 Fr | Begrüßungsabend 20 h ct |
| 15 Sa | Abkneipe 20 h ct |
| 21 Fr | Vorlesungsende |
